Рейтинг | Проголосовать |
Застройщик | Becar Asset Management Group, еще 5 объектов |
Адрес | Московский район, ул. Орджоникидзе, д. 44, корп. 1 |
Метро | Московская 23 мин. пешком,
|
Статус продаж | Идут продажи, 6 квартир в продаже по 214 ФЗ |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Количество этажей | 26 |
Высота потолков | 2.5 м |
Тип проекта | Монолитно-каркасный |
Парковка | Нет |
Срок сдачи | III кв. 2025 г. |
![]()
16.75 м² |
III кв. 2025 г.
|
5 786 500
|
![]()
17.05 м² |
III кв. 2025 г.
|
6 455 000
|
![]()
23.30 м² |
III кв. 2025 г.
|
7 001 800
|
![]()
19.12 м² |
III кв. 2025 г.
|
7 238 800
|
![]()
23.34 м² |
III кв. 2025 г.
|
7 569 800
|
![]()
24.80 м² |
III кв. 2025 г.
|
8 043 300
|
Отзывы