Рейтинг | Проголосовать |
Застройщик | Inreit, еще 4 объекта |
Адрес | Центральный район, локация «Центр», локация «площадь Александра Невского», Херсонская ул., 39 |
Метро | Пл. Александра Невского I,II 7 мин. пешком,
еще 2 станции
|
Статус продаж | Идут продажи, 6 квартир в продаже |
Класс жилья | Комфорт-класс |
Количество этажей | 9 |
Тип проекта | Капитальный ремонт |
Парковка | Есть |
Срок сдачи | II кв. 2024 г. |
![]()
21.60 м² |
II кв. 2024 г.
|
7 644 500
|
![]()
21.90 м² |
II кв. 2024 г.
|
7 750 700
|
![]()
22.60 м² |
II кв. 2024 г.
|
7 998 400
|
![]()
24.90 м² |
II кв. 2024 г.
|
8 556 500
|
![]()
37.50 м² |
II кв. 2024 г.
|
11 852 000
|
![]()
41.50 м² |
II кв. 2024 г.
|
13 116 000
|
Отзывы